Service commercial
04 99 54 31 44
Lundi Vendredi de 9h/12h - 14h/18h
Pratique Paiement en 2X,3X,4X par carte bancaire ou différé à 60 jours
Agrandir
1 609,90 € TTC
Ajouter au panierPompe à chaleur piscine AQUALUX Inverter 9,2 kw pour des bassins entre 50 et 60 m3
Performante
- Technologie Inverter, 1 kW consommé et jusqu’à 10 kW restitué
Résistante
- Design acier avec application peinture selon process automobile
Facile
- Prête à poser
- Compatible traitement au sel
Schéma de principe
Caractéristiques techniques
Référence | 107248 | 107249 | 107250 |
---|---|---|---|
Volume bassin recommandé zone A (m3) | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 |
Plage de fonctionnement eau (°C) | + 5° à + 35° | ||
Plage de fonctionnement air (°C) | + 0° à + 43° | ||
Capacité de chauffage (kw) (air 26°c, eau 26°c, hygro. 80%) |
6,5 | 8 | 9,2 |
C.O.P (air 26°c, eau 26°c, hygro. 80%) | 5,8(1) - 10,0(2) | 5,6(1) - 9,5(2) | 5,7(1) - 10,0(2) |
Capacité de chauffage (kW) (NF-414 : air 15°C, eau 26°C, hygro. 70%) | 4,5 | 6 | 7 |
C.O.P (NF-414 : air 15°C, eau 26°C, hygro. 70%) |
4,2(1) - 6,1(2) | 4,1(1) - 6,1(2) | 4,3(1) - 6,2(2) |
Débit recommandé (m3/h) | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 |
Puissance nominale (kW) à 15/26/70% | 1,0(1) - 0,35(2) | 1,3(1) - 0,34(2) | 1,6(1) - 0,34(2) |
Alimentation électrique | Monophasée 230VAC | ||
Courant nominal (A) | 4,4(1) - 1,52(2) | 6,0(1) - 1,48(2) | 7,0(1) - 1,48(2) |
Gaz | R32 | ||
Compresseur | Inverter | ||
Détente | Electronique | ||
Pression acoustique dB(A) à 10 m | 19,8(1) - 31,2(2) | 20,8(1) - 31,1(2) | 206(1) - 32,5(2) |
Diamètre hydraulique (mm) | 50 | ||
Dimensions produits hors tout (mm) | 864 x 349 x 648 | ||
Poids net (kg) | 42 | 46 | 47 |
(1) A plein régime - (2) A bas régime
Garanties
2 ans