Service commercial
04 99 54 31 44
Lundi Dimanche 9h-18h
Suivi commande - SAV
06 52 43 20 12
Lundi vendredi 9h-13h 14h-17h
Pratique Paiement en 2X,3X,4X par carte bancaire ou différé à 60 jours
Agrandir
GARANTI EN STOCK
1 410,00 € TTC
Ajouter au panierPack Electrolyseur au sel Zodiac EI2 Expert 18 pour piscine jusqu'à 70 m3 + Regulateur de pH Zodiac pH Perfect
L'electrolyseur EI2 Expert est connu pour son système fiable avec une électrode longue durée de vie pour obtenir une désinfection totale du bassin sans avoir recours à des produits chimiques en ajout manuel.
Le régulateur pH Perfect intègre la technologie du dosage proportionnel afin de maintenir automatiquement un pH idéal pour le confort des baigneurs.
Avantages
EI2 Expert
pH Perfect
Pour quelles piscines ?
Ei2 Expert 10 pour des piscines jusqu'à 40m3, Ei2 Expert pour des piscines jusqu'à 70m3 et Ei2 Expert 25 pour des piscines jusqu'à 110m3.
pH Perfect s'adapte à tous les types de piscines, revêtements et traitement (manuel ou automatique)
Caractéristiques techniques Ei2 Expert
Ei² Expert 10 | Ei² Expert 18 | Ei² Expert 25 | |
---|---|---|---|
Volume d’eau traitée (climat tempéré, filtration 8h/j) | 40 m3 | 70 m3 | 110 m3 |
Production de chlore nominale | 10 jet/h | 18 g/h | 25 g/h |
Ampérage de sortie nominal | 2,0 A | 3,6 A | 5,0 A |
Durée de vie de la cellule | 7 500 h (Plaques titane, traitement ruthénium SC6) | ||
Puissance | 60 W | 100 W | 140 W |
Débit minimum (nécessaire pour purger l’air de la cellule) | 5 m3/h | ||
Débit maximum (limité par les pertes de charge de la conduite) | 18 m3/h | ||
Pression maximale autorisée dans la cellule | 2,75 bar (KPa) | ||
Température maximum de l’eau | 40 °C | ||
Température minimale de l’eau | 5 °C | ||
Longueur du câble coffret-cellule | 1,8 m | ||
Indice de protection | IPX5 | ||
Dimensions de la cellule (l x h x p) | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | ||
Dimensions du coffret (l x h x p) | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | ||
Alimentation 50 Hz | 220-240 VAC (câble secteur avec prise surmoulée) | ||
Interface utilisateur | Ecran LCD rétroéclairé 2 lignes | ||
Mode(s) de fonctionnement | Eté, Hiver, Boost (100%), Low (mode volet 10%) | ||
Horloge / Timer | Horloge 24h / 2 timers | ||
Inversion de polarité | Oui : 3, 5 ou 7 h (réglage d’usine = 5 h) | ||
Taux de sel recommandé | 4 g/L | ||
Taux de sel minimum | 3 g/L | ||
Position de la cellule | Horizontale ou verticale | ||
Tuyauterie compatible | DN50 mm, DN63 mm, 1 ½'' (48 mm) |
Caractéristiques techniques pH Perfect
Alimentation 50 HZ | 220-240 V AC |
---|---|
Consommation | 9 W |
Sécurité primaire | 500 mA T |
Débit maxi pompe péristaltique | 1.5 l/h |
Contre pression maximum (point d’injection) | 1.5 bar |
Collier de prise en charge |
sur tuyaux DN 50 |
Plage de contrôle du pH |
0.0 pH - 14.0 pH |
Précision de mesure |
+/- 0.1 pH |
Type de sonde | Combinée, simple jonction, Kcl, gel polymère, corps époxy Ø12 mm |
Calibration semi-automatique de la sonde | Par solutions tampon (1 ou 2 étapes) |
Tolérances sonde pH | 6 bar / 60°C |
Indice de protection | IP65 |
Dimensions (L x l x h) | 235 x 200 x 85 mm |
Poids total |
1.7 kg environ |
Garantie
2 ans