Service commercial
04 99 54 31 44
Du lundi au Dimanche de 9h à 18h
Pratique Paiement en 2X,3X,4X par carte bancaire ou différé à 60 jours
Agrandir
639,00 € TTC
Ajouter au panierRéchauffeur pour piscine Elecro Vulcan analogique 15kw Mono titane
Description
Construction
Le réchauffeur a été conçu d’un matériel et de composants d’une qualité supérieure dans l’usine d’Elecro à Hertfordshire au Royaume-Uni.
Il est composé d’un tube avec éléments d’entrée et de sortie d’un alliage de polymère spécial. Des adaptateurs universels ABS sont fournis pour le raccord aux tuyaux d’entrée et de sortie. L’élément de sortie comporte un détecteur de flux réversible avec une tige en titane et lame en or.
Le réchauffeur est monté sur deux pieds pivotants pour permettre le montage mural ou bien au sol. Les éléments de contrôle se trouvent sur la face de devant du boitier. Les éléments d’entrée et de sortie d’eau permettent le raccord de tubes métriques ou standards. L’élément d’entrée d’eau a été conçu pour permettre l’immersion totale des résistances, ce qui réduit considérablement les risques de formation de poches d’air.
Utilisation
Pour le modèle analogique du réchauffeur Vulcan, la température désirée peut se sélectionner facilement en tournant le bouton du thermostat sur la face du boîtier.
Sur le modèle digital, il suffit d’appuyer les boutons de l’écran LCD, pour afficher les températures.
L’alimentation à 1 ou 3 phases est assurée par un contacteur Schneider de première qualité. La sécurité et protection du matériel est assurée par le détecteur de flux ultra fiable. La protection contre une surchauffe est assurée par le disjoncteur de sécurité (réarmement manuel).
Spécifications
Alimentation | 230V monophaseé, 400V triphasé |
---|---|
Flux Débit minimum | 3kW à 6kW = 1m3 / h 9kW à 15 kW = 4m3 / h |
Flux Débit maximum | 17m3 / h |
Résistances | Titane, compactage de MgO élevé |
Tubes | Acier inoxydable BS 316 |
Thermostat de contrôle analogique | 0 > 40°C (graduation de 1°C) |
Thermostat de contrôle digital | 0 > 40°C (graduation de 0,5°C) Disjoncteur de sécurité 55°C (réarmement manuel) |
Détecteur de flux | Lame de contact couvert d'une fine couche d'or avec axe de support en titane |
Câblage | A haute température, gaine en silicone, conducteurs en cuivre multibrins |
Contacteur | Schneider |
Joints | Formule spéciale haute température polymère |
Connexions d'eau | Branchement femelle 1.5'' BSP, fourni avec adaptateurs 1.5'' 50mm pour la connexion de tuyaux ABS |
Pression en marche | 4 bars maximum |
Installation | Fixation au sol ou bien murale |
Conformité aux normes | Directive Européenne Compatibilité Electromagnétique 89/336/EEC et 93/068/EEC, EN 55014 – EN 55104, EN 5501, EN 5502, CEI 801-4, CEI 801-2, CEI 801-3 Directive Européenne basse tension 72/23/EEC Norme harmonisée EN 60335-2-35 |
Caractéristiques
230V 1 phase, charge de sortie de puissance | Courant | Vulcan Analogique | Vulcan Digital | Dimension 'L' |
---|---|---|---|---|
3-kW | 13-Amp | V-8T83 | V-8T83-D | 462-mm |
4.5-kW | 20-Amp | V-8T84 | V-8T84-D | 462-mm |
6-kW | 27-Amp | V-8T86 | V-8T86-D | 462-mm |
9-kW | 40-Amp | V-8T89 | V-8T89-D | 462-mm |
12-kW | 52-Amp | V-8T8A | V-8T8A-D | 462-mm |
15-kW | 66-Amp | V-8T8B | V-8T8B-D | 592-mm |
400V 3 phases, charge de sortie de puissance | Courant | Vulcan Analogique | Vulcan Digital | Dimension 'L' |
---|---|---|---|---|
6-kW | 9-Amp | V-8T36V | V-8T36V-D | 592-mm |
9-kW | 13-Amp | V-8T39V | V-8T39V-D | 592-mm |
12-kW | 18-Amp | V-8T3AV | V-8T3AV-D | 592-mm |
15-kW | 22-Amp | V-8T3B | V-8T3B-D | 592-mm |
Dimensions